| Loại | Đầu đọc thẻ MicroSD dạng USB 3.0 |
|---|---|
| Model | Lexar LRWM03U-7000 |
| Tốc độ đọc ghi | USB 3.0 |
| Tốc độ ghi khi kiểm tra cao nhất | 90,6 MB/s |
| Thương hiệu: | Adapter thẻ nhớ Lexar |
| Bảo hành: | 3 tháng |
| Loại: | Đầu đọc thẻ MicroSD dạng USB 3.0 |
| Model: | Lexar LRWM03U-7000 |
| Tốc độ đọc ghi: | USB 3.0 |
| Tốc độ ghi khi kiểm tra cao nhất: | 90,6 MB/s |
| Tốc độ đọc khi kiểm tra cao nhất: | USB 3.0 (95,7 MB/s) |
![]()
![]()
Đầu đọc thẻ: MicroSD Card Reader Lexar USB 3.0 LRWM03U-7000 UHS-I
Phần mềm kiểm tra: CrystalDiskMark
Cài đặt phần mềm để kiểm tra: 1GB, 5 lần kiểm
Hệ điều hành máy kiểm tra: Windows 8.1
| Lexar LRWM03U-7000 UHS-I microSD Reader | Tốc độ đọc (MB/s) |
Tốc độ ghi (MB/s) |
|---|---|---|
| SanDisk Extreme Pro 95MB/s microSDHC 32GB | 95.708 | 90.247 |
| SanDisk Extreme 90MB/s microSDHC 32GB | 95.542 | 48.624 |
| SanDisk Extreme Pro 95MB/s microSDXC 64GB | 95.516 | 90.637 |
| SanDisk Extreme Plus 95/90 MB/s microSD 32GB | 95.438 | 90.301 |
| SanDisk Extreme Plus 80MB/s microSD 32GB | 95.118 | 64.968 |
| PNY Elite-X microSDHC 32GB | 95.023 | 76.656 |
| SanDisk Extreme Plus 95/90 MB/s microSD 64GB | 94.928 | 90.441 |
| SanDisk Extreme Pro UHS-II 275MB/s microSDXC 64GB | 94.671 | 81.392 |
| Patriot EP Series microSDXC 64GB | 94.620 | 82.409 |
| PNY Pro Elite microSDXC 64GB | 94.620 | 86.882 |
| Patriot EP PRO microSDXC 64GB | 94.603 | 82.390 |
| Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 32GB | 94.577 | 78.498 |
| Lexar Professional 633x microSDXC 64GB | 94.560 | 28.088 |
| Kingston U3 (90/80) microSD 64GB | 94.551 | 83.260 |
| Transcend 633x microSDHC 32GB | 94.466 | 87.105 |
| PNY Elite-X microSDXC 64GB | 94.390 | 71.327 |
| PNY Elite microSDXC 64GB | 94.330 | 32.451 |
| PNY Elite microSDXC 128GB | 94.288 | 28.421 |
| Transcend Ultimate 633x microSD 64GB | 94.262 | 87.425 |
| PNY Turbo Performance microSDXC 64GB | 94.220 | 56.116 |
| Kingston U3 (90/80) microSD 32GB | 94.178 | 39.787 |
| PNY Turbo Performance U3 microSD 32GB | 94.093 | 56.260 |
| Samsung EVO Select microSDXC 64GB | 94.034 | 25.126 |
| Samsung EVO Select microSDXC 256GB | 94.017 | 87.483 |
| Samsung PRO Select microSDXC 64GB | 93.950 | 87.725 |
| Samsung PRO Plus microSDXC 64GB | 93.774 | 87.843 |
| Samsung PRO microSDXC 64GB | 93.732 | 79.959 |
| SanDisk Ultra 80MB/s microSD 64GB | 92.786 | 20.903 |
| Lexar Professional 1000x microSD UHS-II 32GB | 92.606 | 51.705 |
| SanDisk Ultra 80MB/s microSD 128GB | 92.573 | 52.796 |
| SanDisk Extreme 90MB/s microSDXC 64GB | 92.369 | 42.923 |
| Lexar Professional 633x microSDXC 200GB | 91.531 | 37.366 |
| Samsung PRO Plus microSDXC 128GB | 91.323 | 83.853 |
| Samsung PRO Select microSDXC 128GB | 91.236 | 84.203 |
| SanDisk Ultra 90MB/s microSD 200GB | 90.161 | 20.969 |
| Samsung EVO Plus 128GB microSDXC | 86.125 | 21.331 |
| Lexar Professional 633x microSDXC 128GB | 85.361 | 22.120 |
| SanDisk Ultra (80MB/s) microSD 32GB | 82.891 | 15.206 |
| Samsung EVO Select microSDXC 128GB | 82.585 | 22.227 |
| SanDisk Extreme U3 microSD 32GB | 74.062 | 53.790 |
| SanDisk Extreme U3 microSD 64GB | 68.994 | 55.477 |
| SanDisk Ultra microSD 32GB | 47.676 | 14.605 |
| SanDisk Ultra microSD 64GB | 47.546 | 15.703 |
| Samsung EVO microSDXC 64GB | 47.488 | 23.617 |
| Samsung EVO microSD 32GB | 47.449 | 24.568 |
![]()
![]()
![]()